のりば | おりば | 片道 | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
益田駅前 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃7,300円 | 繁忙運賃6,600円 | 繁忙運賃6,800円 |
三隅(みすみ荘前) | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃7,300円 | 繁忙運賃6,600円 | 繁忙運賃6,800円 |
江津駅 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,700円 | 繁忙運賃6,100円 | 繁忙運賃6,300円 |
都野津 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,700円 | 繁忙運賃6,100円 | 繁忙運賃6,300円 |
浜田駅 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,600円 | 繁忙運賃5,900円 | 繁忙運賃6,100円 |
金城 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,600円 | 繁忙運賃5,900円 | 繁忙運賃6,100円 |
旭インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,600円 | 繁忙運賃5,900円 | 繁忙運賃6,100円 |
重富 | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,600円 | 繁忙運賃5,900円 | 繁忙運賃6,100円 |
瑞穂インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,000円 | 繁忙運賃5,400円 | 繁忙運賃5,600円 |
大朝インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,000円 | 繁忙運賃5,400円 | 繁忙運賃5,600円 |
千代田インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,000円 | 繁忙運賃5,400円 | 繁忙運賃5,600円 |
高田インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃6,000円 | 繁忙運賃5,400円 | 繁忙運賃5,600円 |
三次インター | 大阪駅JR高速バスターミナル | 増便運賃5,800円 | 繁忙運賃5,200円 | 繁忙運賃5,400円 |
乗車日を選択してください
※JRバス各社が共同で運営する高速バス予約・購入サイト「高速バスネット」へ移動します。
電話予約(ナビダイヤル)
中国JRバス電話予約センター0570-666-012
[利用可能時間] 9:30~18:00
※早売には条件がございます。詳しくはご利用路線の詳細ページでご確認ください。
閉じる